Meetkunde voor beginners
| Overstaande rechthoekszijde | o |
|
|||||
| Sinus ∠ α | = | = | |||||
| Hypothenusa | h | ||||||
| Sin 0° | = | 0 | |||||
| 1 | |||||||
| Sin 30° | = | = | 0,5000 | ||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| Sin 45° | = | = | 0,7071 | ||||
| √2 | |||||||
| √3 | |||||||
| Sin 60° | = | = | 0,8660 | ||||
| 2 | |||||||
| Sin 90° | = | 1 | (grenswaarde) | ||||
Neemt de ∠ toe van 0° - 90° dan zal die verhouding ook groter worden maar niet evenredig met die ∠.
Dus bij een bepaalde ∠ behoort een bepaalde Sinus waarde.
Voor tussenliggende waarden heeft men de tabellen nodig.
Voor Sinus 15° vinden we 0,2588.
Ook voor stompe ∠ ∠ tussen 90° en 180° heeft men Sinus waarden gedefinieerd met de volgende afspraak:
De Sinus van een ∠ en zijn complement hebben eenzelfde waarde.
Dus Sinus 100° is de Sinus van 80° = 0,9848.
⇪ Apr 04 2026 17:39:49