Meetkunde voor beginners
| Projectieformule |
![]() |
|||||||
| 1. | a² | = | Υ | × | c | |||
| 2. | b² | = | χ | × | c | |||
| Stelling van Pythagoras | ||||||||
| 3. | c² | = | a² | + | b² | |||
| 4. | h² | = | Υ | × | χ | |||
| 5. | a | × | b | = | h | × | c | |
| Uitwerking | |||||||||||||||
| Zijde a = 6 cm, zijde c = 8 cm | |||||||||||||||
| 1. | a² | = | Υ | × | c | 2. | b² | = | χ | × | c | ||||
| 6² | = | Υ | × | 8 | b² | = | ( c - Υ ) | × | c | ||||||
| 36 | = | Υ | × | 8 | b² | = | ( 8 - 4,5 ) | × | 8 | = | 28 | ||||
| 36 | b | = | 5,29 | ||||||||||||
| Υ | = | = | 4,5 | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 3. | c² | = | a² | + | b² | 4. | h² | = | Υ | × | χ | ||||
| 8² | = | 6² | + | b² | h² | = | 4,5 | × | 3,5 | = | 15,75 | ||||
| 64 | = | 36 | + | b² | h | = | √15,75 | = | 3,97 | ||||||
| b² | = | 64 | - | 36 | = | 28 | |||||||||
| b | = | √28 | = | 5,29 | |||||||||||
| 5. | a | × | b | = | h | × | c | ||||||||
| 6 | × | 5,29 | = | h | × | 8 | |||||||||
| 6 × 5,29 | 31,74 | ||||||||||||||
| h | = | = | = | 3,97 | |||||||||||
| c | 8 | ||||||||||||||
⇪ Apr 04 2026 17:39:31